Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RW | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | 5 | 20 | 866 | 2971 | 1475 | 1496 | |
2 | II | 4 | 13 | 794 | 2511 | 1301 | 1210 | |
3 | III | 4 | 12 | 687 | 2267 | 1200 | 1067 | |
4 | IV | 4 | 15 | 860 | 2903 | 1490 | 1413 | |
TOTAL | 17 | 60 | 3207 | 10652 | 5466 | 5186 |
Wilayah Desa
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.