Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3542 33,25%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2527 23,72%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1211 11,37%
4 PENSIUNAN 78 0,73%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 73 0,69%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 61 0,57%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 21 0,20%
8 PERDAGANGAN 4 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 15 0,14%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 581 5,45%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1929 18,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 1 0,01%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 52 0,49%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 6 0,06%
74 PERAWAT 3 0,03%
75 APOTEKER 2 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 41 0,38%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 45 0,42%
85 PERANGKAT DESA 2 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 415 3,90%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 10651 99,99%
BELUM MENGISI 1 0,01%
TOTAL 10652 100,00%

Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Peta Desa

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

SISKEUDES
YANDES
PRODESKEL

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Enuk Marinah No. RT.001 RW.007, Ganjar Sabar, Nagreg, Bandung, Jawa Barat
Desa : Ganjar Sabar
Kecamatan : Nagreg
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40215
Telepon : 081221877810
Email : desaganjarsabar20@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:96
    Kemarin:450
    Total Pengunjung:55.945
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.15.220.106
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel